雙400萬1/1.8" CMOS全局攝像機
iDS-2PT9144MX-D/T2(1352/6) | ||
系統功能 | 智能識別 | 人體、人臉、車輛抓拍; |
最遠檢測距離 | 人體:40米 ;人臉:30米;車輛:15米 | |
多目標抓拍 | 支持 | |
目標切換時間 | <1秒 | |
標定 | 自動/手動 | |
全局相機 | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) | |
鏡頭 | 6.0mm/F1.2 | |
信噪比 | 大于55dB | |
白光功能 | 白光照射距離15m | |
3D降噪 | 支持 | |
Smart圖像增強 | 120dB寬動態、透霧、強光抑制、電子防抖、背光補償 | |
Smart偵測 | 移動偵測、視頻遮擋偵測、場景變更偵測 | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile | |
Smart編碼 | smart265、smart264、SVC | |
分辨率及幀率 | 主碼流50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) ;60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); | |
子碼流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | ||
三碼流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); | ||
60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | ||
細節相機 | 圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.6,AGC ON) | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D降噪 | 支持 | |
紅外功能 | 紅外照射距離30m;紅外燈亮度、角度根據場景智能調整 | |
Smart圖像增強 | 120dB寬動態、透霧、強光抑制、電子防抖、Smart IR、背光補償 | |
焦距 | 13-52mm,4倍光學變倍 | |
變倍速度 | 大約1.8秒(光學, 廣角-望遠) | |
近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
光圈數 | F1.6 | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-200°/s,速度可設; 水平預置點速度:300°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設; 垂直預置點速度:120°/s | |
預置點個數 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 | |
守望功能 | 預置點/巡航掃描 | |
定時任務 | 預置點/巡航掃描/球機重啟/球機校驗/輔助輸出 | |
斷電記憶 | 支持 | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile | |
Smart編碼 | smart265、smart264、SVC | |
分辨率及幀率 | 主碼流50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720);60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | ||
三碼流50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); | ||
60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | ||
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
網絡 | 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP, UDP(HRUDP),IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協議(ONVIF、CGI、ISAPI)、支持??礢DK和第三方管理平臺接入、支持GB/T28181協議接入、支持E家協議接入、支持螢石接入 | |
接口 | 電源 | DC36V±25%,攝像機出廠自帶適配器(DC36V) |
以太網電口 | RJ45網口,自適應10M/100M/1000M網絡數據 | |
報警輸入/輸出 | 1路報警輸入;1路報警輸出;支持報警聯動SD卡錄像/觸發開關量輸出/上傳中心/上傳FTP/郵件聯動 | |
音頻輸入/輸出 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10%;1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
SD卡接口 | 內置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G) | |
一般規范 | 功耗 | 56W max |
工作溫度和濕度 | -40℃-70℃;濕度小于90% | |
防護等級 | IP66;抗干擾能力強,適用于嚴酷的電磁環境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標準 | |
尺寸(mm) | 195.1×299×183.3(不包含支架) | |
重量 | 4.2kg | |
產品更新時間:2019-06-17 |
功能特性
專業智能功能
全局攝像機集合定點看全景、動點看細節的優勢,采用一體化設計,由雙鏡頭相機與高性能GPU模塊組成,內嵌深度學習算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過機器自身提取目標特征,形成深層可供學習的人臉人體車輛圖像。極大的提升了目標人臉人體車輛的檢出率。
支持人員自動檢測并聯動動點鏡頭進行快速鎖定抓拍,提供滿足人臉比對的圖片,并進行人體人臉關聯
支持人體自動檢測抓拍,并提供結構化后的人體屬性圖片
支持車輛自動檢測抓拍,并提供結構化后的車輛屬性及車牌圖片
人體最遠檢測距離可達40米,人臉最遠檢測距離可達30米,車輛最遠檢測距離15米
支持背景大圖圖片字符疊加功能,支持設備編號、抓拍時間、監測點信息
全局相機內置高效白光全彩陣列燈,低功耗,夜間能正常進行人體車輛抓拍
動點相機內置高效紅外陣列燈,低功耗,夜間紅外燈亮度、角度根據場景智能調整,能正常進行人臉抓拍
支持臉譜、治安刀鋒、超腦以及平臺的對接應用
通用功能
Smart功能
Smart錄像:支持斷網續傳功能保證錄像不丟失
Smart編碼:支持低延時、SVC自適應編碼技術,支持smart265/264編碼
圖像相關
支持H.265 / H.264 / MJPEG視頻壓縮算法,支持多級別視頻質量配置、編碼復雜度設置
支持GBK字庫,支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
支持HD2560x1440@30fps實時幀率,圖像更流暢
支持透霧、電子防抖
系統功能
支持標準的API開發接口,支持??礢DK、ONVIF、CGI、ISAPI、GB/T28181接入和E家協議接入
支持同時20路取流
支持寬壓輸入
接口功能
支持標準的256G Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
支持10M/100M/1000M自適應網口
支持1對音頻輸入/輸出
支持1對報警輸入/輸出
安全服務
支持三級用戶權限管理,支持授權的用戶和密碼,支持IP地址過濾
硬件功能
設備支持IP66防水等級
應用場景
廣泛適用于出入口、混行道路、人行通道、公園、景區、街道、車站、小區外圍、周界等復雜治安監控場景
訂貨型號
iDS-2PT9144MX-D/T2(1352/6)
外形尺寸
安裝要求
【注】攝像機安裝要求如下:
攝像機俯視角度15°±5° 水平偏轉角度α<15°
最大檢測寬度:15米 安裝高度 3m≤H≤6m
攝像機安裝高度及目標檢測距離查詢表:
監控寬度W | 相機檢測最近距離 | 相機檢測最遠距離 | 相機架設高度H | 俯視角α(度) |
15m | 6m | 30m | 3m | 15° |
15m | 7m | 30m | 4m(推薦) | 15° |
15m | 8m | 30m | 5m | 15° |
15m | 9m | 30m | 6m | 15° |
攝像機安裝示意圖:
說明:表格中相機檢測最近距離即視場盲區,攝像機俯角角度越小,盲區越大。建議俯視角度控制在15°左右
建議配件
![]() | ![]() | ![]() |
DS-2665ZJ (座裝) | DS-2601ZJ (壁裝) | DS-2115ZJ 抱箍 |