單價:2815元
iDS-2CD6810F/C | ||
型號 | 型號 | iDS-2CD6810F/C |
名稱 | 1/3”CMOS雙目智能客流統計網絡攝像機 | |
攝像機 | 鏡頭 | 2.0mm水平視場角97° 2.8mm水平視場角82° 4mm 水平視場角73° |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
快門 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
數字降噪 | 數字降噪 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8Mbps | |
圖像 | 主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps @640 ×480 |
60Hz: 24fps @640 ×480 | ||
第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持:50Hz: 25fps(640 × 960);60Hz: 24fps(640 × 960) | |
圖像設置 | 亮度通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
專業智能 | 客流統計 | 支持客流量統計功能,對進入,離開以及經過的人員進行數量統計,并可顯示及輸出日、周、月、年統計報表 |
網絡功能 | 接口協議 | ONVIF,ISAPI,E-HOME |
智能報警 | 遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 | |
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,心跳,密碼保護,水印技術, IP地址過濾 | |
支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6 | ||
存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網本地存儲 | |
接口及功能 | 報警接口 | 1路報警輸入接口,1路報警輸出接口 |
通訊接口 | 1個RS-485接口,1 個RJ45 10M / 100M 自適應以太網口 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V/POE802.3af | |
功耗 | 7W MAX | |
尺寸(mm) | 194×70.2×35.8 | |
重量 | 271g | |
備注 | * | *建議配置兩芯綠頭電源 |
專業智能功能
采用領先的雙目立體視覺技術,基于雙鏡頭的立體攝像,獲取目標的高度信息,結合智能跟蹤算法分析行人的行為軌跡,從而精確計算出客流人數及行走方向
對計數區域進行分塊處理,能統計路過未進入的人數,為進店率的分析提供了計數依據
內置flash存儲客流數據
圖像相關
支持H.264視頻壓縮算法,支持多級別視頻質量配置、H.264編碼復雜度Baseline/Main Profile
支持GB2312字庫,支持更多漢字及生僻字疊加,支持OSD顏色自選
系統功能
支持ONVIF、ISAPI和E-HOME協議接入
支持防雷、防浪涌、防靜電
接口功能
支持10M/100M自適應網口
安全服務
支持用戶登錄鎖定機制
支持三級用戶權限管理,支持授權的用戶和密碼,支持IP地址過濾
支持HTTPS等安全認證,支持創建證書
初始設備開機修改密碼,保障密碼安全
應用場景
適用于商場、商鋪、景區、銀行、車站、地鐵站等需要做精確客流量統計的場所
訂貨型號
iDS-2CD6810F/C(2.0mm)
iDS-2CD6810F/C(2.8mm)
iDS-2CD6810F/C(4.0mm)
外形尺寸
安裝要求
客流統計攝像機的選型非常重要,一旦選型不符合實際使用要求,對客流的統計效果有很大影響,需引起重視,選型依據如下所述。
1)根據安裝高度進行鏡頭焦距選型,2.5-4.0 米需選擇2.0mm 型號,4.0-4.5 米需選擇2.8mm 型號, 4.5-6.0 米需選擇4.0mm 型號.
2)根據出入口類型及門口寬度選擇安裝數量,多個門且門寬在
最大檢測寬度內需每個門安裝一臺攝像機,寬度超出最大檢測寬度的門
需根據實際寬度折算安裝匹配數量的攝像機
3) 詳細安裝高度、焦距及安裝數量選擇請咨詢我司技術人員,下表為安裝的典型值,供參考:
安裝高度H(m) | 鏡頭焦距F(mm) | 最大檢測寬度(m) |
2.5 | 2 | 1.8 |
3 | 2 | 2.9 |
3.5 | 2 | 4 |
4 | 2 | 5.2 |
4.1 | 2.8 | 4.1 |
4.5 | 2.8 | 4.8 |
4.6 | 4 | 3.5 |
5 | 4 | 4 |
5.5 | 4 | 4.6 |
6 | 4 | 5.2 |
產品更新時間:2017-11-16