無線監控設備套裝一體機室外遠程攝像頭商用 高清監控器套裝家用 無線監控套裝機 手機遠程可視網絡攝像頭 家用WIFI監控套裝
銘高Wifi無線套裝產品特點:
1、安裝方便、簡易,用時很短,最大限度降低用戶安裝監控系統的人工成本;
2、產品集成度高,用戶購買后,不需要另購配套設備,安裝完成即可使用;
3、以人為本,堅持良好的用戶使用體驗為最高要求;
4、自有外觀設計;
5、均采用經過認證的原材料,確保產品高品質;
6、產品出廠前經過5道檢測流程,把品質隱患降到最低;
7、堅持嚴格的產品標準,不以降低品質為代價降低成本;
優勢特點
1、全套設備即插即用,攝像機無需設置,通電即出圖像,安裝簡單;
2、有線、無線可混合使用;
3、專用WIFI視頻傳輸模塊,信號穩,抗干擾強,空曠傳輸距離可達200米;
4、使用自動校碼技術,畫面流暢穩定,不會掉線;
5、無線wifi攝像機自動橋接功能,大大延長圖像傳輸距離;
6、NVR自帶1個RJ45(1個WAN口),最大支持1個6T硬盤/HDMI/VGA/鼠標;
7、專利外觀,wifi套裝機專用外殼,利潤最大化。
8、DANALE云服務平臺,P2P穿透所有運營商網絡,無需設置一鍵遠程;
9、支持手機遠程訪問。
4路無線NVR | |||
型號/model | MG-HW9004 | ||
處理器/The processor | 專業工業級處理器/Specialized industrial processors. | ||
操作系統/The operating system | 嵌入式linux 操作系統/Embedded Linux operating system | ||
視頻接入/Video access | 網絡視頻輸入/Network video input. | 4路/4 road | |
視音頻輸出/Visual audio output | HDMI輸出/HDMI output | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p,支持音頻輸出 | |
VGA輸出/VGR output | 1路,分辨率:1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,1920x1080p | ||
視音頻編解碼參數/Audio encoding and decoding parameters | 錄像分辨率/Video resolution | D1/960H/720P/960P/1080P | |
同步回放/Synchronous playback | 4路 | ||
錄像管理/The video management | 錄像/抓圖模式/Video/capture mode | 手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、報警錄像/Manual recording, timing video, mobile detection video, alarm video | |
回放模式/Playback modes | 即時回放、常規回放、事件回放Instant playback, regular playback, event playback. | ||
備份模式/Backup mode | 常規備份/Conventional backup | ||
硬盤驅動器/abbr. | 類型/type | 1個SATA接口/1 SATA interface | |
最大容量/The maximum capacity | 每個接口支持容量最大6TB的硬盤/Each interface supports a hard disk with maximum capacity of 6TB | ||
外部接口/External interface | 網絡接口/The network interface | 1個,RJ45 10M/100M自適應以太網口/1, RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port | |
USB接口/USB interface | 1個USB 2.0 | ||
WIFI天線接口/WIFI antenna interface | 2根/2PCS | ||
網絡管理/Network management | 網絡協議/Network protocol | UPnP(即插即用)、SMTP(郵件服務)、PPPoE(撥號上網)、DHCP(自動獲取IP地址)等 | |
其他/other | 電源/power supply | DC 12V 2A | |
功耗(不含硬盤)/Power consumption (excluding hard disk) | ≤5W | ||
工作溫度/Working temperature | -10℃--+55℃ | ||
工作濕度/Working humidity | 10%--90% | ||
尺寸/size | 258×210×42mm | ||
重量(不含硬盤)/Weight (excluding hard disk) | ≤1Kg | ||
無線IPC | |||
型號/model | MG-HW802-4N1E | ||
處理器/The processor | 專業工業級處理器/Specialized industrial processors. | ||
操作系統/The operating system | 嵌入式linux 操作系統/Embedded Linux operating system | ||
圖像傳感器/Image sensor | 1/2.8” Progressive Scan Sensor | ||
S/N Ratio | > 39.1 dB | ||
分辨率/The resolution of the | 1920 x 1080 16 : 9 | ||
最低照度/Minimum illumination | Color: 0.1 Lux | ||
B/W: 0.01 Lux | |||
鏡頭/The lens | 3.6/6mm | ||
OSD | Date Time & Title | ||
白平衡/The white balance | Auto | ||
Day & Night | Auto / Color / BW | ||
3D-DNR | Auto | ||
Mirror/Flip | On / Off | ||
私隱遮擋/Privacy shade | 4 Zone Selectable | ||
碼流參數/Code flow parameters | 雙碼流 1280x960@15fps 640x360@15fps | ||
防雷級別/Lightning protection level | Standard IEC61000-4-5 | ||
電源輸入/The power input | DC12V-1A | ||
功耗/Power consumption | ≤6W | ||
接口/interface | RJ45 / WIFI 802.11b/g/n | ||
音頻/audio | 音頻尾線輸出 (選配)/Audio tail line output (optional) | ||
工作溫度/濕度/Working temperature/humidity | -10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH | ||
存儲溫度/濕度/Storage temperature/humidity | -20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH | ||
尺寸/size | 66*180mm | ||
重量/weight | 500g | ||
裝箱清單/Packing list | |||
序 號/Order no | 名 稱/name | 數 量/quantity | 單位/unit |
1 | WIFI NVR主機/WIFI NVR host | 1 | 臺/PCS |
2 | 硬盤螺絲配件/Hard disk screw fitting | 1 | 包/PCS |
3 | USB鼠標/USB mouse | 1 | 個/PCS |
4 | 1米網線(IPC對碼用1 meter cable (IPC for code) | 1 | 條/PCS |
5 | WIFINVR電源 | 1 | 個/PCS |
6 | 無線NVR天線(黑色)Wireless NVR antenna (black) | 2 | 根/PCS |
7 | 產品簡易使用手冊/Product user manual | 1 | 張/PCS |
8 | WIFI IPC網絡攝像機/WIFI IPC | 4 | 臺/PCS |
9 | WIFI IPC電源/WIFI IPC power | 4 | 個/PCS |
10 | wifi IPC螺絲配件/wifi IPC螺絲配件 | 4 | 包/PCS |
11 | 無線IPC天線(白色)/Wireless IPC antenna (white) | 4 | 根/PCS |
1、WIFI連接:通電即用
2、云服務:支持手機實時觀看
3、強穿透力:可穿3堵墻
4、無需布線:輕松安裝,移動方便
5、無線橋接:超遠傳輸距離1000米
6、HDMI高清輸出:畫質清晰